Navigation
Contrôle des cyanobactéries
de la qualité des eaux de l'Erdre
Teneur en Cyanobactéries (cellules/ml)
Les analyses bactériologiques pur 2019 sont disponibles : https://bit.ly/2LglV3N
Attention les fiches et niveaux correspondants, sont différents des autres points, Viorreau étant une zone de Baignade !
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
05/07/2019 | 0 | 13 µg/l | Niveau 0 |
24/07/2019 | 1,69 | 13 µg/l | Niveau 0 |
07/08/2019 | 0.38 | 13 µg/l | Niveau 0 |
22/08/2019 | 0,52 | 13 µg/l | Niveau 1 |
Résultats des analyses de toxicité due aux microcystines ( LR, RR, YR, cumulés) où tests terrains microcystines
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
07/05/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
21/05/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 0 |
07/06/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
18/06/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
04/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
12/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
26/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
13/08/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
28/08/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
05/09/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
19/09/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
03/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
15/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
31/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
05/11/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
21/11/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
Résultats des analyses de toxicité due aux microcystines ( LR, RR, YR, cumulés) où tests terrains microcystines.
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
07/05/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
21/05/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
07/06/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
18/06/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
04/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
12/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
26/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
13/08/2019 | ~ 5 µg/l | 13 µg/l | Niveau 2 |
28/08/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
05/09/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
19/09/2019 | ~ 2,5 µg/l | 13 µg/l | Niveau 2 |
03/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
15/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
31/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
05/11/2019 | ~ 2,5 µg/l | 13 µg/l | Niveau 2 |
21/11/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
Résultats des analyses de toxicité due aux microcystines ( LR, RR, YR, cumulés) où tests terrains microcystines.
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
07/05/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
21/05/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
07/06/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
18/06/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
04/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
12/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
26/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
13/08/2019 | <2.5 µg/l | 13 µg/l | Niveau 2 |
28/08/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
05/09/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
19/09/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
03/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
15/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
31/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
05/11/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
21/11/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
Résultats des analyses de toxicité due aux microcystines ( LR, RR, YR, cumulés) où tests terrains microcystines.
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
07/05/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
21/05/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
07/06/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
18/06/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 1 |
04/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
12/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
26/07/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
13/08/2019 | ~ 2.5 µg/l | 13 µg/l | Niveau 2 |
28/08/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
05/09/2019 | ~ 2.5 µg/l | 13 µg/l | Niveau 2 |
19/09/2019 | ~ 5 µg/l | 13 µg/l | Niveau 2 |
03/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
15/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
31/10/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
05/11/2019 | < 2.5 µg/l | 13 µg/l | Niveau 2 |
21/11/2019 | négatif | 13 µg/l | Niveau 2 |
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
Avis
Origine :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Transports et Risques
Emplacement :
Ecluse et tunnel Saint Félix Nantes
Fait à signaler :
Ouverture à la navigation
Date :
A partir du 02 décembre 2019
Origine :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Transports et Risques
Emplacement :
Ponceau d'accès à l'Ile de Versailles à Nantes
Fait à signaler :
Travaux de renforcement de l'ouvrage
Date :
à compter du 4 septembre 2019
Origine :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Transports et Risques
Emplacement :
Entre la bouée Levesque et la Tour Carrée, Communes de Carquefou, La Chapelle/Erdre et Sucé/Erdre
Fait à signaler :
Régate club intitulée "Automne n°7"
Date :
7 décembre 2019
Origine :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Transports et Risques
Emplacement :
Entre la bouée Levesque et la Tour Carrée, Communes de Carquefou, La Chapelle/Erdre et Sucé/Erdre
Fait à signaler :
Régate intitulée "Coupe de Noël"
Date :
8 décembre 2019
Origine :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Transports et Risques
Emplacement :
Plan d'eau de l'Erdre entre les ponts de la Jonelière et le pont autoroutier A11
Fait à signaler :
Régate de voile Légère et de planche à voile intitulée "La Jonelière cup voile légère"
Date :
14 décembre 2019