Navigation
Contrôle des cyanobactéries
- Consommation poissons pêchés déconseillée
- Consommation poissons pêchés déconseillée
- Consommation poissons pêchés déconseillée
- Consommation poissons pêchés déconseillée
de la qualité des eaux de l'Erdre
Teneur en Cyanobactéries (cellules/ml)
Suivi zone d’activité nautiques
Afin de répondre à la demande de l’ARS, un protocole de suivi des toxines liées aux cyanobactéries est reconduit en 2022, en collaboration avec le Conseil Départemental de Loire Atlantique. Ce protocole vise à sécuriser les activités nautiques se pratiquant uniquement en dehors de la zone de baignade.
L’ensemble des résultats sont consultables ici :
Suivi de la zone de baignade :
Ci-dessous, vous trouverez les analyses concernant la plage de Vioreau.
La fiche complète des analyses est consultable ici
Attention les fiches et niveaux correspondants, sont différents des autres points, Vioreau étant une zone de Baignade !
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
04/07/2022 | 0 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
18/07/2022 | 0,61 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
Résultats des analyses de toxicité due aux microcystines par test elisa.
Pour consulter les arrêtés municipaux et l’instruction ministérielle : CLIC
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
25/04/2021 | négatif | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
30/05/2022 | négatif | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
13/06/2022 | négatif | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
27/06/2022 | négatif | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
11/07/2022 | 0,1 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
27/07/2022 | < 0,1 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
Résultats des analyses de toxicité due aux microcystines par test ELISA.
Pour consulter les arrêtés municipaux et l’instruction ministérielle : CLIC
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
25/04/2021 | négatif | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
30/05/2022 | 0,4 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
13/06/2022 | 0,3 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
27/06/2022 | 2,1 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
11/07/2022 | 10,7 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
28/07/2022 | 19,9 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 3 |
Résultats des analyses de toxicité due aux microcystines par test ELISA.
Pour consulter les arrêtés municipaux et l’instruction ministérielle : CLIC
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
25/04/2021 | 0,2 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
30/05/2022 | 0,3 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
13/06/2022 | 0,5 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
27/06/2022 | 6,6 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
11/07/2022 | 12,8 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
27/07/2022 | 23,8 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 3 |
Résultats des analyses de toxicité due aux microcystines par test ELISA.
Pour consulter les arrêtés municipaux et l’instruction ministérielle : CLIC
Dates | Résultats | Seuil | Niveau |
25/04/2021 | < 0,3 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 1 |
30/05/2022 | 0,3 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
13/06/2022 | 0,3 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
27/06/2022 | 4,3 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 2 |
11/07/2022 | 16,5 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 3 |
28/07/2022 | 26 µg/l | 0,3 µg/l / 13 µg/l | Niveau 3 |
Pour consulter les arrêtés municipaux et l’instruction ministérielle : CLIC
Avis
Origine :
Direction Générale Territoires
Délégation Nantes
Service Aménagement
Unité Voies Navigable
Emplacement :
Tunnel et écluse Saint Félix à Nantes
Fait à signaler :
Fermeture tunnel et écluse Saint Félix
Date :
26 au 28 aout 2022